multiplayer
z3.txt hiago riuke grolver Saitron
1.3.5
crazymod9beta10
8-9ca119b53ff6a3bddd41cfc96e763f47
z3.txt***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
hiago riuke grolver Saitron
1 2 3 4
elfique elfe_noir vermine traditionnel
3953
10500 3 speed 4.0
10800 2 control 940
10800 2 order 0 0 use a_souche 41
16200 3 control 1002-1011
16200 3 order 0 0 build farm 191
18300 0 control 819-828
18300 0 order 0 0 build arene_boisee 36
35700 3 control 1002-1008 1010-1011
35700 3 order 1 0 build barracks 205
47400 3 order 1 0 build barracks 192
52800 3 order 1 0 build barracks 204
59100 0 order 0 0 go 35
60900 3 order 1 0 build barracks 193
68100 3 order 1 0 build barracks 203
78000 3 order 1 0 build barracks 194
78900 2 control 890
78900 2 order 0 0 upgrade_to pouponniere
79800 0 order 0 0 build arene_boisee 35
86100 3 order 1 0 build barracks 202
99600 3 order 1 0 build barracks 195
116700 3 order 1 0 build barracks 201
123000 3 order 1 0 build farm 196
124800 0 order 0 0 build lumbermill 35
131100 3 order 1 0 build barracks 200
139200 2 control 1026
139200 2 order 0 0 use a_larve2
139200 3 order 1 0 build barracks 197
148200 2 order 0 0 use a_larve2
151800 3 order 1 0 build lumbermill 199
159000 0 control 1030
159000 0 order 0 0 research archer_armor
159900 1 control 829
159900 1 order 0 0 train voleur
161700 0 order 0 0 research archer_weapon
161700 1 order 0 0 train voleur
162600 1 order 0 0 train voleur
163500 3 order 1 0 build blacksmith 198
164400 1 order 0 0 train voleur
165300 0 order 0 0 research archer_range
165300 1 order 0 0 train voleur
166200 1 order 0 0 train voleur
167100 1 order 0 0 train voleur
167100 1 order 0 0 train voleur
168000 1 order 0 0 train voleur
168000 1 order 0 0 train voleur
168000 1 order 0 0 train voleur
168900 1 order 0 0 train voleur
169800 1 order 0 0 train voleur
169800 1 order 0 0 train voleur
170700 1 order 0 0 train voleur
196800 0 control 768
196800 0 order 0 0 upgrade_to cite_arboricole
203100 3 control 951
203100 3 order 0 0 upgrade_to keep
238200 2 control 892
238200 2 order 0 0 use a_souche 62
246300 0 control 1023
246300 0 order 0 0 train archerot
248100 0 order 0 0 train archerot
250800 0 order 0 0 train archerot
250800 2 control 1061
250800 2 order 0 0 upgrade_to termitiere
252600 0 order 0 0 train archerot
255300 0 order 0 0 train archerot
255300 3 control 1002-1008 1010-1011
255300 3 order 1 0 build blacksmith 68
257100 0 order 0 0 train archerot
259800 0 order 0 0 train archerot
261600 0 order 0 0 train archerot
262500 0 order 0 0 train archerot
266100 0 order 0 0 train archerot
267900 0 order 0 0 train archerot
297600 3 order 0 0 go 18
312000 1 control 880-889 1044-1045 1048-1049 1052 1055-1056 1059-1060 1064-1065
312000 1 order 0 0 build voliere 251
323700 3 control 1002 1004-1005 1007-1008 1010-1011
323700 3 order 1 0 build blacksmith 206
340800 1 control 829
340800 1 order 0 0 train voleur
341700 2 control 1026
341700 2 order 0 0 use a_souche 41
342600 1 order 0 0 train voleur
343500 1 order 0 0 train voleur
343500 1 order 0 0 train voleur
344400 1 order 0 0 train voleur
345300 1 order 0 0 train voleur
348000 3 control 1002-1008 1010-1011
348000 3 order 1 0 build farm 207
357000 1 control 880-889 1044-1045 1048-1049 1052 1055-1056 1059-1060 1064-1065
357000 1 order 0 0 build coutellerie 265
364200 2 control 1081
364200 2 order 0 0 upgrade_to arbre_a_miel
366000 0 control 819
366000 0 order 0 0 go 40
369600 3 control 1016 1018 1021 1024 1027 1031 1042 1046 1050 1057 1062
369600 3 order 0 0 train arbaletrier
370500 3 order 0 0 train arbaletrier
370500 3 order 0 0 train arbaletrier
371400 3 order 0 0 train arbaletrier
371400 3 order 0 0 train arbaletrier
371400 3 order 0 0 train arbaletrier
372300 2 control 891
372300 2 order 0 0 use a_souche 41
372300 3 order 0 0 train arbaletrier
372300 3 order 0 0 train arbaletrier
373200 3 order 0 0 train arbaletrier
373200 3 order 0 0 train arbaletrier
373200 3 order 0 0 train arbaletrier
374100 3 order 0 0 train arbaletrier
374100 3 order 0 0 train arbaletrier
374100 3 order 0 0 train arbaletrier
375000 1 control 1091
375000 1 order 0 0 train rodeur
375000 3 order 0 0 train arbaletrier
375000 3 order 0 0 train arbaletrier
375000 3 order 0 0 train arbaletrier
375900 3 order 0 0 train arbaletrier
375900 3 order 0 0 train arbaletrier
376800 3 order 0 0 train arbaletrier
377700 1 order 0 0 train rodeur
378600 0 control 1089
378600 0 order 0 0 train recolteur
378600 1 order 0 0 train rodeur
379500 1 order 0 0 train rodeur
380400 0 order 0 0 train recolteur
380400 1 order 0 0 train rodeur
381300 0 order 0 0 train recolteur
381300 1 order 0 0 train rodeur
381300 1 order 0 0 train rodeur
381300 2 control 1092
381300 2 order 0 0 upgrade_to chambre_boueuse
383100 0 order 0 0 train recolteur
383100 1 order 0 0 train rodeur
383100 3 control 1002-1008 1010-1011
383100 3 order 1 0 build farm 220
384000 0 order 0 0 train recolteur
384000 1 order 0 0 train rodeur
384900 0 order 0 0 train recolteur
384900 1 order 0 0 train rodeur
384900 1 order 0 0 train rodeur
385800 1 order 0 0 train rodeur
386700 0 order 0 0 train recolteur
386700 1 order 0 0 train rodeur
387600 0 order 0 0 train recolteur
387600 2 control 891
387600 2 order 0 0 use a_souche 41
388500 3 order 1 0 build farm 208
389400 0 order 0 0 train recolteur
391200 0 order 0 0 train recolteur
392100 0 order 0 0 train recolteur
393900 0 order 0 0 train recolteur
393900 3 order 1 0 build farm 219
394800 0 order 0 0 train recolteur
394800 2 control 892
394800 2 order 0 0 use a_souche 41
395700 0 order 0 0 train recolteur
398400 3 order 1 0 build farm 209
399300 2 control 896
399300 2 order 0 0 use a_souche 41
402900 1 control 829
402900 1 order 0 0 upgrade_to villa
403800 3 order 1 0 build farm 218
410100 3 order 1 0 build farm 210
414600 3 order 1 0 build farm 217
415500 2 control 1115
415500 2 order 0 0 upgrade_to galerie_aux_champignons
421800 3 order 1 0 build farm 211
425400 2 control 896
425400 2 order 0 0 use a_souche 41
427200 3 order 1 0 build farm 216
430800 2 control 898
430800 2 order 0 0 use a_souche 41
431700 3 order 1 0 build farm 212
438000 3 order 1 0 build farm 215
443400 3 order 1 0 build farm 213
448800 2 control 1150
448800 2 order 0 0 upgrade_to arbre_etincelant
448800 3 order 1 0 build farm 214
454200 3 order 1 0 build farm 717
455100 1 control 880-889 1044-1045 1048-1049 1052 1055-1056 1059-1060 1064-1065 1083 1086 1090 1093 1095 1111
455100 1 order 0 0 build tourelle_de_veille 252
483000 2 control 1074
483000 2 order 0 0 use a_tunnel_d_approvisionnement
486600 3 control 1069
486600 3 order 0 0 research melee_weapon
489300 3 control 
489300 3 order 0 0 research melee_weapon
492000 3 control 1069
492000 3 order 0 0 research melee_armor
495600 3 control 
495600 3 order 0 0 research melee_armor
500100 3 control 1080
500100 3 order 0 0 research melee_weapon
502800 3 order 0 0 research melee_armor
505500 3 control 
505500 3 order 0 0 research melee_armor
510000 0 control 819
510000 0 order 0 0 go 35
527100 1 control 1173
527100 1 order 0 0 upgrade_to tourelle_des_embusques
530700 3 control 1097
530700 3 order 0 0 upgrade_to castle
540600 1 control 829
540600 1 order 0 0 cancel_upgrading
555000 1 order 0 0 upgrade_to villa
555900 0 control 819-828 1112 1117 1131 1135 1151 1156 1172 1188 1191 1214 1218
555900 0 order 0 0 build jardin_feuillu 35
562200 3 control 1002-1008 1010-1011
562200 3 order 0 0 build stables 221
565800 1 order 0 0 cancel_upgrading
579300 1 order 0 0 upgrade_to villa
591900 3 control 1002-1011
591900 3 order 0 0 mode_offensive
593700 0 order 0 0 build bibliotheque_ensoleillee 35
596400 3 order 0 0 go 19
619800 1 control 880-889 1044-1045 1048-1049 1052 1055-1056 1059-1060 1064-1065 1083 1086 1090 1093 1095 1111
619800 1 order 0 0 build lumbermill 252
623400 3 control 1005-1006 1011
623400 3 order 0 0 build barracks 221
637800 0 control 819-828
637800 0 order 0 0 go 34
668400 0 order 0 0 build arene_boisee 34
671100 1 control 1294
671100 1 order 0 0 research archer_weapon
677400 1 order 1 0 research archer_range
681000 1 order 1 0 research archer_armor
694500 3 control 1295
694500 3 order 0 0 train arbaletrier
696300 3 order 0 0 train knight
698100 3 order 0 0 train knight
699000 3 order 0 0 train knight
710700 1 control 880-889 1044-1045 1048-1049 1052 1055-1056 1059-1060 1064-1065 1083 1086 1090 1093 1095 1111
710700 1 order 0 0 build blacksmith 253
731400 2 control 1026
731400 2 order 0 0 upgrade_to laboratoire_larvaire
734100 3 control 1005-1006 1009 1011
734100 3 order 0 0 build barracks 222
735900 1 control 1300
735900 1 order 0 0 research melee_weapon
736800 0 control 1285
736800 0 order 0 0 train erudit
737700 0 order 0 0 train erudit
739500 0 order 0 0 train erudit
739500 1 order 1 0 research melee_armor
740400 0 order 0 0 train erudit
741300 0 order 0 0 train erudit
742200 0 order 0 0 train erudit
743100 0 order 0 0 train erudit
744000 0 order 0 0 train erudit
744900 0 order 0 0 train erudit
745800 0 order 0 0 train erudit
746700 0 order 0 0 train erudit
746700 0 order 0 0 train erudit
747600 0 order 0 0 train erudit
748500 0 order 0 0 train erudit
753000 1 control 1302
753000 1 order 0 0 train voleur
755700 2 control 1074
755700 2 order 0 0 use a_tunnel_d_approvisionnement
757500 1 order 0 0 train voleur
758400 1 order 0 0 train voleur
759300 1 order 0 0 train voleur
760200 0 control 1089
760200 0 order 0 0 train recolteur
760200 1 order 0 0 train voleur
761100 1 order 0 0 train voleur
761100 1 order 0 0 train voleur
762000 1 order 0 0 train voleur
766500 0 control 1023
766500 0 order 0 0 train archerot
767400 0 order 0 0 train archerot
768300 0 order 0 0 train archerot
769200 0 order 0 0 train archerot
770100 0 order 0 0 train archerot
770100 0 order 0 0 train archerot
771000 0 order 0 0 train archerot
771900 0 order 0 0 train archerot
772800 0 order 0 0 train archerot
773700 0 order 0 0 train archerot
773700 0 order 0 0 train archerot
774600 0 order 0 0 train archerot
774600 3 control 1016 1018 1021 1024 1027 1031 1042 1046 1050 1057 1062 1295 1304
774600 3 order 0 0 train knight
775500 0 order 0 0 train archerot
776400 3 order 0 0 train knight
777300 1 control 1098 1116 1132 1147 1152 1167 1185 1190 1215 1232
777300 1 order 0 0 upgrade_to assassin
783600 0 control 1297
783600 0 order 0 0 train archerot
795300 0 order 0 0 train archerot
796200 3 control 1005-1006 1009 1011
796200 3 order 0 0 build stables 235
797100 0 order 0 0 train archerot
798000 0 order 0 0 train archerot
798900 0 order 0 0 train archerot
799800 0 order 0 0 train archerot
800700 0 order 0 0 train archerot
801600 0 order 0 0 train archerot
802500 0 order 0 0 train archerot
802500 2 control 891
802500 2 order 0 0 use a_souche 603
803400 0 order 0 0 train archerot
804300 0 order 0 0 train archerot
805200 0 order 0 0 train archerot
806100 0 order 0 0 train archerot
807000 0 order 0 0 train archerot
807900 2 control 892
807900 2 order 0 0 use a_souche 603
810600 2 control 893
810600 2 order 0 0 use a_souche 603
811500 2 control 894
811500 2 order 0 0 use a_souche 603
816000 1 control 880-889 1044-1045 1048-1049 1052 1055-1056 1059-1060 1064-1065 1083 1086 1090 1093 1095 1111 1305-1306 1309 1311 1324
816000 1 order 0 0 build scene 264
832200 2 control 1334
832200 2 order 0 0 upgrade_to arbre_carnivore
834900 3 control 1016 1018 1021 1024 1027 1031 1042 1046 1050 1057 1062 1295 1304
834900 3 order 0 0 train knight
835800 3 order 0 0 train knight
836700 3 order 0 0 train knight
837600 3 order 0 0 train knight
838500 3 order 0 0 train knight
839400 3 order 0 0 train knight
840300 0 control 1285
840300 0 order 0 0 research puissance_magique
840300 3 order 0 0 train knight
841200 3 order 0 0 train knight
842100 3 order 0 0 train knight
843000 3 order 0 0 train knight
843900 3 order 0 0 train knight
844800 3 order 0 0 train knight
845700 3 order 0 0 train knight
846600 3 order 0 0 train knight
847500 0 control 1089
847500 0 order 0 0 upgrade_to domaine
847500 3 order 0 0 train knight
849300 1 control 880-889 1044-1045 1048-1049 1052 1055-1056 1059-1060 1064-1065 1083 1086 1090 1093 1095 1111 1305-1306 1309 1311 1324 1327 1332 1337
849300 1 order 0 0 build coutellerie 263
852000 3 control 1005-1006 1009 1011
852000 3 order 1 0 build farm 223
859200 3 order 1 0 build barracks 234
864600 3 order 1 0 build farm 224
865500 2 control 1333
865500 2 order 0 0 upgrade_to arbre_a_fruits
870000 3 order 1 0 build farm 233
879900 2 control 1330
879900 2 order 0 0 upgrade_to chambre_boueuse
886200 1 control 1341
886200 1 order 0 0 train darkarcher
888900 2 control 1328
888900 2 order 0 0 upgrade_to galerie_aux_champignons
889800 1 order 0 0 train illusionniste
889800 3 order 1 0 build farm 224
891600 1 order 0 0 train darkarcher
892500 1 order 0 0 train darkarcher
893400 1 order 0 0 train darkarcher
894300 1 order 0 0 train darkarcher
894300 1 order 0 0 train darkarcher
895200 1 order 0 0 train darkarcher
895200 3 order 1 0 build farm 233
896100 1 order 0 0 train darkarcher
897000 1 order 0 0 train darkarcher
897900 1 order 0 0 train darkarcher
898800 1 order 0 0 train darkarcher
899700 1 order 0 0 train darkarcher
900600 3 order 1 0 build farm 225
906900 3 order 1 0 build farm 233
915000 3 order 1 0 build farm 225
920400 3 order 1 0 build farm 232
924900 1 order 1 0 research technique_de_lancer
926700 0 control 1275
926700 0 order 0 0 research feuille_d_acier
928500 3 order 1 0 build farm 226
942900 1 order 1 0 research vitesse_d_animation
947400 2 control 1366
947400 2 order 0 0 use a_larve3
950100 2 order 0 0 use a_larve3
955500 0 control 1112 1117 1131 1135 1151 1156 1172 1188 1191 1214 1218
955500 0 order 0 0 build exploitation_fruitiere 35
959100 0 order 0 0 build exploitation_fruitiere 35
961800 0 order 0 0 build exploitation_fruitiere 35
964500 0 order 0 0 build exploitation_fruitiere 35
967200 0 order 0 0 build exploitation_fruitiere 35
969900 0 order 0 0 build exploitation_fruitiere 35
972600 0 order 0 0 build exploitation_fruitiere 35
976200 0 order 0 0 build exploitation_fruitiere 35
978900 0 order 0 0 build exploitation_fruitiere 35
979800 1 control 880-889 1044-1045 1048-1049 1052 1055-1056 1059-1060 1064-1065 1083 1086 1090 1093 1095 1111 1305-1306 1309 1311 1324 1327 1332 1337
979800 1 order 0 0 build scene 262
981600 0 order 0 0 build exploitation_fruitiere 35
982500 3 control 1339
982500 3 order 0 0 research horse_speed
987900 2 order 0 0 use a_larve3
997800 1 order 1 0 build scene 254
1003200 2 control 891
1003200 2 order 0 0 use a_souche 948
1005000 1 order 1 0 build scene 255
1008600 2 control 892
1008600 2 order 0 0 use a_souche 948
1012200 2 control 893
1012200 2 order 0 0 use a_souche 948
1016700 1 order 1 0 build scene 261
1019400 3 control 1016 1018 1021 1024 1027 1031 1042 1046 1050 1057 1062 1295 1304 1388
1019400 3 order 0 0 train knight
1022100 3 order 0 0 train knight
1023900 3 order 0 0 train knight
1025700 2 control 1521
1025700 2 order 0 0 upgrade_to couveuse
1025700 3 order 0 0 train knight
1028400 3 order 0 0 train knight
1030200 2 control 1520
1030200 2 order 0 0 upgrade_to couveuse
1030200 3 order 0 0 train knight
1032000 3 order 0 0 train knight
1032900 2 control 1519
1032900 2 order 0 0 upgrade_to couveuse
1034700 3 order 0 0 train knight
1036500 3 order 0 0 train knight
1039200 3 order 0 0 train knight
1041000 3 order 0 0 train knight
1045500 2 control 1366
1045500 2 order 0 0 upgrade_to fertiliseur_transgenetique
1067100 0 control 1023
1067100 0 order 0 0 train archerot
1068900 0 order 0 0 train archerot
1069800 0 order 0 0 train archerot
1070700 0 order 0 0 train archerot
1071600 0 order 0 0 train archerot
1072500 0 order 0 0 train archerot
1072500 0 order 0 0 train archerot
1073400 0 order 0 0 train archerot
1074300 0 order 0 0 train archerot
1075200 0 order 0 0 train archerot
1075200 0 order 0 0 train archerot
1076100 0 order 0 0 train archerot
1077000 0 order 0 0 train archerot
1088700 2 control 1074
1088700 2 order 0 0 use a_tunnel_d_approvisionnement
1112100 3 control 1005-1006 1009 1011
1112100 3 order 0 0 build temple 236
1118400 2 control 1233
1118400 2 order 0 0 use a_spores_de_soin 41
1138200 2 control 1074
1138200 2 order 0 0 use a_tunnel_d_approvisionnement
1154400 2 control 891
1154400 2 order 0 0 use a_souche 84
1162500 2 control 899
1162500 2 order 0 0 use a_souche 84
1167900 1 control 1091
1167900 1 order 0 0 train rodeur
1169700 1 order 0 0 train rodeur
1175100 1 control 1091 1365
1175100 1 order 0 0 train rodeur
1176900 1 order 0 0 train rodeur
1177800 1 order 0 0 train rodeur
1178700 1 order 0 0 train rodeur
1179600 1 order 0 0 train rodeur
1180500 1 order 0 0 train rodeur
1180500 1 order 0 0 train rodeur
1181400 1 order 0 0 train rodeur
1182300 1 order 0 0 train rodeur
1183200 1 order 0 0 train rodeur
1184100 1 order 0 0 train rodeur
1184100 1 order 0 0 train rodeur
1185000 1 order 0 0 train rodeur
1194000 1 control 1341
1194000 1 order 0 0 train darkarcher
1194900 1 order 0 0 train darkarcher
1195800 1 order 0 0 train darkarcher
1196700 1 order 0 0 train darkarcher
1196700 1 order 0 0 train darkarcher
1197600 1 order 0 0 train darkarcher
1197600 2 control 1641
1197600 2 order 0 0 upgrade_to chambre_boueuse
1198500 1 order 0 0 train darkarcher
1198500 1 order 0 0 train darkarcher
1198500 1 order 0 0 train darkarcher
1199400 1 order 0 0 train darkarcher
1199400 1 order 0 0 train darkarcher
1200300 1 order 0 0 train darkarcher
1200300 1 order 0 0 train darkarcher
1201200 1 order 0 0 train darkarcher
1202100 1 order 0 0 train darkarcher
1203000 3 control 1097
1203000 3 order 0 0 upgrade_to castle
1209300 1 control 1341 1503 1522 1539 1557
1209300 1 order 0 0 train darkarcher
1210200 1 order 0 0 train darkarcher
1212900 1 order 0 0 train illusionniste
1214700 1 order 0 0 train illusionniste
1216500 1 order 0 0 train illusionniste
1217400 1 order 0 0 train illusionniste
1218300 1 order 0 0 train illusionniste
1219200 3 control 1005-1006 1009 1011
1219200 3 order 1 0 build temple 250
1220100 1 order 0 0 train illusionniste
1221000 2 control 1574 1588 1590
1221000 2 order 0 0 upgrade_to pouponniere
1221900 0 control 819-828 1112 1117 1131 1135 1151 1156 1172 1188 1191 1214 1218 1307
1221900 0 order 0 0 build exploitation_fruitiere 35
1224600 1 order 0 0 train illusionniste
1226400 1 order 0 0 train illusionniste
1228200 1 order 0 0 train illusionniste
1231800 1 order 0 0 train illusionniste
1233600 1 order 0 0 train illusionniste
1245300 0 order 0 0 build exploitation_fruitiere 35
1260600 3 order 1 0 build temple 237
1261500 1 control 1657 1660 1674 1676-1677 1681-1682 1690-1691
1261500 1 order 0 0 upgrade_to assassin
1278600 3 order 1 0 build temple 238
1285800 0 control 1460
1285800 0 order 0 0 cancel_building
1286700 2 control 1678
1286700 2 order 0 0 upgrade_to incubateur_demultiplicateur
1293000 3 order 1 0 build farm 249
1295700 0 control 1461
1295700 0 order 0 0 cancel_building
1298400 3 order 1 0 build farm 239
1302000 0 control 1475
1302000 0 order 0 0 cancel_building
1306500 0 control 1476
1306500 0 order 0 0 cancel_building
1307400 3 order 1 0 build farm 248
1311000 0 control 1477
1311000 0 order 0 0 cancel_building
1312800 3 order 1 0 build farm 240
1313700 2 control 1074
1313700 2 order 0 0 use a_tunnel_d_approvisionnement
1317300 3 order 1 0 build farm 247
1319100 0 control 1481
1319100 0 order 0 0 cancel_building
1323600 0 control 1482
1323600 0 order 0 0 cancel_building
1329000 0 control 1483
1329000 0 order 0 0 cancel_building
1335300 0 control 1484
1335300 0 order 0 0 cancel_building
1347000 0 control 1285
1347000 0 order 0 0 train erudit
1347900 0 order 0 0 train erudit
1348800 0 order 0 0 train erudit
1349700 0 order 0 0 train erudit
1350600 0 order 0 0 train erudit
1351500 0 order 0 0 train erudit
1352400 0 order 0 0 train erudit
1353300 0 order 0 0 train erudit
1353300 0 order 0 0 train erudit
1354200 0 order 0 0 train erudit
1355100 0 order 0 0 train erudit
1356000 0 order 0 0 train erudit
1356000 0 order 0 0 train erudit
1356900 0 order 0 0 train erudit
1356900 1 control 1424
1356900 1 order 0 0 use a_pantin
1357800 0 order 0 0 train erudit
1363200 0 control 1556
1363200 0 order 0 0 train recolteur
1364100 0 order 0 0 train recolteur
1367700 0 control 1023
1367700 0 order 0 0 train archerot
1368600 0 order 0 0 train archerot
1369500 0 order 0 0 train archerot
1370400 0 order 0 0 train archerot
1370400 0 order 0 0 train archerot
1371300 0 order 0 0 train archerot
1371300 0 order 0 0 train archerot
1372200 0 order 0 0 train archerot
1372200 0 order 0 0 train archerot
1373100 0 order 0 0 train archerot
1373100 0 order 0 0 train archerot
1374000 0 order 0 0 train archerot
1374000 0 order 0 0 train archerot
1374900 0 order 0 0 train archerot
1374900 0 order 0 0 train archerot
1375800 0 order 0 0 train archerot
1377600 1 order 0 0 use a_pantin
1382100 0 control 1275
1382100 0 order 0 0 train centaure
1383900 0 order 0 0 train centaure
1384800 0 order 0 0 train centaure
1385700 0 order 0 0 train centaure
1385700 2 control 1407
1385700 2 order 0 0 upgrade_to arbre_vorace
1386600 0 order 0 0 train centaure
1387500 0 order 0 0 train centaure
1387500 0 order 0 0 train centaure
1388400 0 order 0 0 train centaure
1389300 0 order 0 0 train centaure
1390200 0 order 0 0 train centaure
1391100 0 order 0 0 train centaure
1391100 0 order 0 0 train centaure
1392000 0 order 0 0 train centaure
1392900 0 order 0 0 train centaure
1392900 0 order 0 0 train centaure
1393800 0 order 0 0 train centaure
1398300 0 control 1285
1398300 0 order 0 0 train erudit
1399200 0 order 0 0 train erudit
1400100 0 order 0 0 train erudit
1401000 0 order 0 0 train erudit
1401900 0 order 0 0 train erudit
1402800 0 order 0 0 train erudit
1407300 0 control 1556
1407300 0 order 0 0 train recolteur
1411800 0 control 1023
1411800 0 order 0 0 train archerot
1413600 3 control 1624 1699 1730 1743
1413600 3 order 0 0 train priest
1414500 3 order 0 0 train priest
1414500 3 order 0 0 train priest
1415400 3 order 0 0 train priest
1415400 3 order 0 0 train priest
1415400 3 order 0 0 train priest
1416300 3 order 0 0 train priest
1419900 3 order 0 0 research super_exorcisme
1428900 3 order 0 0 research superhealer
1431600 1 control 880-889 1044-1045 1048-1049 1052 1055-1056 1059-1060 1064-1065 1083 1086 1090 1093 1095 1111 1305-1306 1309 1311 1324 1327 1332 1337
1431600 1 order 0 0 build blacksmith 64
1452300 1 order 0 0 build blacksmith 687
1468500 2 control 1805
1468500 2 order 0 0 use a_pheromone_de_survie 603
1471200 0 control 1068
1471200 0 order 0 0 use a_clonage 21
1479600 1 order 0 0 build blacksmith 416
1482300 3 control 1005-1006 1009 1011
1482300 3 order 1 0 build tour_de_surveillance 242
1488600 2 order 0 0 use a_pheromone_de_survie 41
1497600 3 order 1 0 build tour_de_surveillance 245
1504800 2 control 1074
1504800 2 order 0 0 use a_tunnel_d_approvisionnement
1505700 0 control 1285
1505700 0 order 0 0 train erudit
1506600 0 order 0 0 train erudit
1507500 0 order 0 0 train erudit
1508400 0 order 0 0 train erudit
1509300 0 order 0 0 train erudit
1509300 0 order 0 0 train erudit
1510200 0 order 0 0 train erudit
1511100 0 order 0 0 train erudit
1512000 0 order 0 0 train erudit
1512900 0 order 0 0 train erudit
1531800 1 control 1262
1531800 1 order 0 0 upgrade_to haute_tour_des_embusques
1539900 1 control 1302
1539900 1 order 0 0 train voleur
1542600 3 order 1 0 build tour_de_surveillance 721
1543500 0 control 819-828 1112 1117 1131 1135 1151 1156 1172 1188 1191 1214 1218 1307
1543500 0 order 0 0 build exploitation_fruitiere 35
1548000 1 control 1091
1548000 1 order 0 0 train rodeur
1548900 0 order 1 0 build exploitation_fruitiere 35
1548900 1 order 0 0 train rodeur
1549800 1 order 0 0 train rodeur
1553400 0 order 1 0 build exploitation_fruitiere 35
1557900 0 order 1 0 build exploitation_fruitiere 35
1559700 1 order 0 0 train rodeur
1560600 3 order 1 0 build tour_de_surveillance 722
1561500 1 order 0 0 train rodeur
1562400 1 order 0 0 train rodeur
1564200 1 order 0 0 train rodeur
1565100 1 order 0 0 train rodeur
1565100 1 order 0 0 train rodeur
1566000 1 order 0 0 train rodeur
1566900 1 order 0 0 train rodeur
1568700 1 order 0 0 train rodeur
1569600 1 order 0 0 train rodeur
1569600 1 order 0 0 train rodeur
1570500 1 order 0 0 train rodeur
1571400 1 order 0 0 train rodeur
1575000 1 control 1091 1365
1575000 1 order 0 0 train rodeur
1575000 3 order 1 0 build tour_de_surveillance 1624
1576800 1 order 0 0 train rodeur
1577700 1 order 0 0 train rodeur
1578600 1 order 0 0 train rodeur
1587600 1 order 0 0 train rodeur
1589400 1 order 0 0 train rodeur
1590300 1 order 0 0 train rodeur
1591200 1 order 0 0 train rodeur
1592100 1 order 0 0 train rodeur
1597500 1 order 0 0 train rodeur
1599300 1 order 0 0 train rodeur
1601100 1 order 0 0 train rodeur
1602000 1 order 0 0 train rodeur
1610100 0 control 1275
1610100 0 order 0 0 train centaure
1611000 0 order 0 0 train centaure
1611900 0 order 0 0 train centaure
1612800 0 order 0 0 train centaure
1614600 0 order 0 0 train centaure
1615500 0 order 0 0 train centaure
1616400 3 order 0 0 build dragonslair 266
1617300 0 order 0 0 train centaure
